Membersihkan kain
Referensi | Deskripsi |
110 - Katun Putih | 100% kain katun putih. Sangat lembut dan penyerap. Cocok untuk berat, toko badan industri dan cat. |
| 120 - Perebutan Putih | Putih dan kapas kain cetak putih 100%. Sangat lembut dan penyerap. Cocok untuk berat, toko badan industri dan cat. |
| 130 - Putih Interior Rupa | Putih kain dari kaus katun 100%. Cocok untuk teknik mesin dan poles. |
| 140 - Percetakan Putih | 100% putih kapas kain dengan pola. Cocok untuk teknik mesin dan toko tubuh dan cat. |
| 150 - White Cotton Semigrueso | Putih kain dari kaus katun 100%. Penyerap, tidak meninggalkan serat. Cocok untuk poles dan pencetakan. |
| 160 - Kapas Putih Lembar | Linen kain dari hotel. Daun tidak ada serat. Ideal untuk jendela dan layar. |
| 210 - Cotton Warna Semigrueso | Kain berwarna shirt katun 80% dari semigruesas. Penyerap yang cocok untuk pembuatan kapal, mekanis dan berat. |
| 220 - Warna Titik Rupa | 80% kain katun dari kaos halus. Tidak meninggalkan serat. Cocok untuk cat, poles dan pencetakan. |
| 230 - Point Percetakan Warna Rupa | Campuran warna kain dari kaos halus. Cocok untuk industri otomotif dan berat. |
| 240 - Rupa-Point Lembar Warna |
|
| 250 - Warna Multimaterial | Dari kemeja kain campuran dan tee. Cocok untuk barang konsumsi murah. |
